| 前歯部 | 一歯 | 28万3,500円 |
|---|---|---|
| 臼歯部 | 一歯(セラミックを使用した場合) | 28万3,500円 |
| 一歯(金属を使用した場合) | 23万1,000円 | |
| 入れ歯 | 上顎(インプラント6本) | 157万5,000円 |
| 下顎(インプラント4本) | 105万円 | |
| ポンティック部分 | 一歯(セラミックを使用した場合) | 8万4,000円 |
| 一歯(金属を使用した場合) | 6万3,000円 |
| GBR | 一歯につき | 5万円~ |
|---|---|---|
| サイナスリフト | 一歯につき | 5万円~ |
| ディストラクション | 一歯につき | 5万円~ |
| F.F.A.I.テクニック | 一歯につき | 10万円~ |
| 一回につき | 5万2,500円 |
|---|
| 血液検査・尿検査・歯周検査・X線・CTなど | 1万5,750円 |
|---|
| セラミッククラウン(メタルボンドクラウン) | 8万4,000円 |
|---|---|
| ハイブリッドセラミックインレー | 2万8,350円 |
※全て税込価格になります。

医療費控除とは、治療を受けられるご本人様または家計をと もにする配偶者やご家族の方が病気やけがで医療機関にかかった場合、その年の1月1から12月31日までに10万円以上(所得額200万円未満であれば所得金額の5%)支払った医療費の控除を受けられる制度です。医療費控除額は最高で200万円。インプラント治療も医療費控除の対象となります。
1年間に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円=医療費控除額
治療のために通院にかかった交通費も医療費控除の対象となりますので、領収書などは取っておくようにしましょう(ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象外となります)。
| 課税所得 | 支払い医療費 | 戻ってくるお金 |
|---|---|---|
| 300万円 | 15万円 | 1万円 |
| 30万円 | 4万円 | |
| 50万円 | 8万円 | |
| 500万円 | 15万円 | 2万円 |
| 50万円 | 12万円 | |
| 100万円 | 27万円 | |
| 800万円 | 30万円 | 6万円 |
| 50万円 | 13万円 | |
| 100万円 | 30万円 | |
| 1,500万円 | 50万円 | 17万円 |
| 100万円 | 38万円 | |
| 210万円 | 86万円 |
医療費控除の申請には、確定申告時に下記のものを所轄の税務署へ持っていく必要があります。
- 医療費の領収書
- 印鑑
- 源泉徴収票
- 治療にかかった交通費のメモ(氏名・理由・日付・交通機関を明記)












